Ekipa prihranimo.si je za vas pregledala cene v industrijskih prodajalnah in pri trgovcih ter ugotovila, da so nakupi krepko CENEJŠI! V tabeli prikazujemo razlike v cenah med industrijsko prodajalno ter pri največjem slovenskem trgovcu. Pri primerjavi naključnih izdelkov smo izločil tiste v akciji!
Primerjava cen med industrijsko prodajalno in trgovcem
| Izdelek | Razlika |
| Cockta 1,5l PVC | -25,0% |
| Embi kosmiči z gozdnimi sadeži 375g | -17,8% |
| Sladoled piran stracciatela 1l | -27,5% |
| Posebna bela moka tip400 1kg Žito | 17,2% |
| Gorčica Kolinska 700g | -36,7% |
| Široki rezanci z jajci Pečjak 500g | -15,4% |
| Ledeni čaj 1,5 Pivovarna Union | -3,5% |
| Rdeča pesa ETA 530g | -35,6% |
| Kapre ETA 200g | 21,0% |
| Renški hram balzamični kis beli 0,5l | -33,3% |
| Rastlinsko olje Zvezda 1l | -22,4% |
| Beltop 0,75l | -5,2% |
| Obešanka Titan srednja | -27,0% |
| Amai deodorant 150 ml | -3,3% |
| Subrina otroški šampon sladki 200 ml | -7,7% |
| Tosama trak MICROPORE 25mm x 9m | -14,2% |
| Destilirana voda Šampionka 3l | -25,5% |
| Silan 1l | -24,6% |
| Povprečje za 42 pregledanih artiklov | -16,5% |
V povprečju je bila košarica 42 artiklov v industrijskih trgovinah 16,5% cenejša kot pri trgovcih. Največja razlika v prid industrijske trgovine je bila 36,7%, Le trije izdelki so bili cenejši pri trgovcu, vsi ostali pa so bili cenejši v industrijski prodajalni.
Nakupi se splačajo! Če upoštevamo, da je bila inflacija v letu 2007 nekaj manj kot 7% bi z nakupi v industrijskih prodajalnah kljub inflaciji dejansko prihranili skoraj 10%!


